17113 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


 Priemgetallen

Een priemgetal is een getal dat:

  • groter is dan 1
  • en alleen deelbaar is door 1 en door zichzelf
     

Hoe weet je of een getal priemgetal is?

Als je wilt weten of een getal een priemgetal is, zul moeten proberen of je het kunt delen door een (lager) priemgetal. Je hoeft daarvoor minder pogingen te doen dan je misschien denkt, want je hoeft nooit verder te gaan dan de wortel van het getal. Een paar voorbeelden:

  • Is 23 een priemgetal?
    Het eerstvolgende bekende kwadraat is 25 (5x5). De wortel uit 23 is kleiner dan 5.
    Je hoeft dan alleen maar te proberen of je 23 kunt delen door 2 of 3 zonder een breuk over te houden. Dat lukt niet, dus is 23 een priemgetal.
     
  • Is 173 een priemgetal?
    Het dichtstbijgelegen bekende kwadraat is 169 (13x13). De wortel uit 173 is iets groter dan 13.
    Je hoeft dan alleen maar te proberen of je 173 kunt delen door 2, 3, 5, 7, 11 of 13 zonder een breuk over te houden. Dat lukt niet, dus 173 is een priemgetal.

De priemgetallen onder de 10000 zijn:
 

2 547 1229 1993 2749 3581 4421 5281 6143 7001 7927 8837 9739
3 557 1231 1997 2753 3583 4423 5297 6151 7013 7933 8839 9743
5 563 1237 1999 2767 3593 4441 5303 6163 7019 7937 8849 9749
7 569 1249 2003 2777 3607 4447 5309 6173 7027 7949 8861 9767
11 571 1259 2011 2789 3613 4451 5323 6197 7039 7951 8863 9769
13 577 1277 2017 2791 3617 4457 5333 6199 7043 7963 8867 9781
17 587 1279 2027 2797 3623 4463 5347 6203 7057 7993 8887 9787
19 593 1283 2029 2801 3631 4481 5351 6211 7069 8009 8893 9791
23 599 1289 2039 2803 3637 4483 5381 6217 7079 8011 8923 9803
29 601 1291 2053 2819 3643 4493 5387 6221 7103 8017 8929 9811
31 607 1297 2063 2833 3659 4507 5393 6229 7109 8039 8933 9817
37 613 1301 2069 2837 3671 4513 5399 6247 7121 8053 8941 9829
41 617 1303 2081 2843 3673 4517 5407 6257 7127 8059 8951 9833
43 619 1307 2083 2851 3677 4519 5413 6263 7129 8069 8963 9839
47 631 1319 2087 2857 3691 4523 5417 6269 7151 8081 8969 9851
53 641 1321 2089 2861 3697 4547 5419 6271 7159 8087 8971 9857
59 643 1327 2099 2879 3701 4549 5431 6277 7177 8089 8999 9859
61 647 1361 2111 2887 3709 4561 5437 6287 7187 8093 9001 9871
67 653 1367 2113 2897 3719 4567 5441 6299 7193 8101 9007 9883
71 659 1373 2129 2903 3727 4583 5443 6301 7207 8111 9011 9887
73 661 1381 2131 2909 3733 4591 5449 6311 7211 8117 9013 9901
79 673 1399 2137 2917 3739 4597 5471 6317 7213 8123 9029 9907
83 677 1409 2141 2927 3761 4603 5477 6323 7219 8147 9041 9923
89 683 1423 2143 2939 3767 4621 5479 6329 7229 8161 9043 9929
97 691 1427 2153 2953 3769 4637 5483 6337 7237 8167 9049 9931
101 701 1429 2161 2957 3779 4639 5501 6343 7243 8171 9059 9941
103 709 1433 2179 2963 3793 4643 5503 6353 7247 8179 9067 9949
107 719 1439 2203 2969 3797 4649 5507 6359 7253 8191 9091 9967
109 727 1447 2207 2971 3803 4651 5519 6361 7283 8209 9103 9973
113 733 1451 2213 2999 3821 4657 5521 6367 7297 8219 9109  
127 739 1453 2221 3001 3823 4663 5527 6373 7307 8221 9127  
131 743 1459 2237 3011 3833 4673 5531 6379 7309 8231 9133  
137 751 1471 2239 3019 3847 4679 5557 6389 7321 8233 9137  
139 757 1481 2243 3023 3851 4691 5563 6397 7331 8237 9151  
149 761 1483 2251 3037 3853 4703 5569 6421 7333 8243 9157  
151 769 1487 2267 3041 3863 4721 5573 6427 7349 8263 9161  
157 773 1489 2269 3049 3877 4723 5581 6449 7351 8269 9173  
163 787 1493 2273 3061 3881 4729 5591 6451 7369 8273 9181  
167 797 1499 2281 3067 3889 4733 5623 6469 7393 8287 9187  
173 809 1511 2287 3079 3907 4751 5639 6473 7411 8291 9199  
179 811 1523 2293 3083 3911 4759 5641 6481 7417 8293 9203  
181 821 1531 2297 3089 3917 4783 5647 6491 7433 8297 9209  
191 823 1543 2309 3109 3919 4787 5651 6521 7451 8311 9221  
193 827 1549 2311 3119 3923 4789 5653 6529 7457 8317 9227  
197 829 1553 2333 3121 3929 4793 5657 6547 7459 8329 9239  
199 839 1559 2339 3137 3931 4799 5659 6551 7477 8353 9241  
211 853 1567 2341 3163 3943 4801 5669 6553 7481 8363 9257  
223 857 1571 2347 3167 3947 4813 5683 6563 7487 8369 9277  
227 859 1579 2351 3169 3967 4817 5689 6569 7489 8377 9281  
229 863 1583 2357 3181 3989 4831 5693 6571 7499 8387 9283  
233 877 1597 2371 3187 4001 4861 5701 6577 7507 8389 9293  
239 881 1601 2377 3191 4003 4871 5711 6581 7517 8419 9311  
241 883 1607 2381 3203 4007 4877 5717 6599 7523 8423 9319  
251 887 1609 2383 3209 4013 4889 5737 6607 7529 8429 9323  
257 907 1613 2389 3217 4019 4903 5741 6619 7537 8431 9337  
263 911 1619 2393 3221 4021 4909 5743 6637 7541 8443 9341  
269 919 1621 2399 3229 4027 4919 5749 6653 7547 8447 9343  
271 929 1627 2411 3251 4049 4931 5779 6659 7549 8461 9349  
277 937 1637 2417 3253 4051 4933 5783 6661 7559 8467 9371  
281 941 1657 2423 3257 4057 4937 5791 6673 7561 8501 9377  
283 947 1663 2437 3259 4073 4943 5801 6679 7573 8513 9391  
293 953 1667 2441 3271 4079 4951 5807 6689 7577 8521 9397  
307 967 1669 2447 3299 4091 4957 5813 6691 7583 8527 9403  
311 971 1693 2459 3301 4093 4967 5821 6701 7589 8537 9413  
313 977 1697 2467 3307 4099 4969 5827 6703 7591 8539 9419  
317 983 1699 2473 3313 4111 4973 5839 6709 7603 8543 9421  
331 991 1709 2477 3319 4127 4987 5843 6719 7607 8563 9431  
337 997 1721 2503 3323 4129 4993 5849 6733 7621 8573 9433  
347 1009 1723 2521 3329 4133 4999 5851 6737 7639 8581 9437  
349 1013 1733 2531 3331 4139 5003 5857 6761 7643 8597 9439  
353 1019 1741 2539 3343 4153 5009 5861 6763 7649 8599 9461  
359 1021 1747 2543 3347 4157 5011 5867 6779 7669 8609 9463  
367 1031 1753 2549 3359 4159 5021 5869 6781 7673 8623 9467  
373 1033 1759 2551 3361 4177 5023 5879 6791 7681 8627 9473  
379 1039 1777 2557 3371 4201 5039 5881 6793 7687 8629 9479  
383 1049 1783 2579 3373 4211 5051 5897 6803 7691 8641 9491  
389 1051 1787 2591 3389 4217 5059 5903 6823 7699 8647 9497  
397 1061 1789 2593 3391 4219 5077 5923 6827 7703 8663 9511  
401 1063 1801 2609 3407 4229 5081 5927 6829 7717 8669 9521  
409 1069 1811 2617 3413 4231 5087 5939 6833 7723 8677 9533  
419 1087 1823 2621 3433 4241 5099 5953 6841 7727 8681 9539  
421 1091 1831 2633 3449 4243 5101 5981 6857 7741 8689 9547  
431 1093 1847 2647 3457 4253 5107 5987 6863 7753 8693 9551  
433 1097 1861 2657 3461 4259 5113 6007 6869 7757 8699 9587  
439 1103 1867 2659 3463 4261 5119 6011 6871 7759 8707 9601  
443 1109 1871 2663 3467 4271 5147 6029 6883 7789 8713 9613  
449 1117 1873 2671 3469 4273 5153 6037 6899 7793 8719 9619  
457 1123 1877 2677 3491 4283 5167 6043 6907 7817 8731 9623  
461 1129 1879 2683 3499 4289 5171 6047 6911 7823 8737 9629  
463 1151 1889 2687 3511 4297 5179 6053 6917 7829 8741 9631  
467 1153 1901 2689 3517 4327 5189 6067 6947 7841 8747 9643  
479 1163 1907 2693 3527 4337 5197 6073 6949 7853 8753 9649  
487 1171 1913 2699 3529 4339 5209 6079 6959 7867 8761 9661  
491 1181 1931 2707 3533 4349 5227 6089 6961 7873 8779 9677  
499 1187 1933 2711 3539 4357 5231 6091 6967 7877 8783 9679  
503 1193 1949 2713 3541 4363 5233 6101 6971 7879 8803 9689  
509 1201 1951 2719 3547 4373 5237 6113 6977 7883 8807 9697  
521 1213 1973 2729 3557 4391 5261 6121 6983 7901 8819 9719  
523 1217 1979 2731 3559 4397 5273 6131 6991 7907 8821 9721  
541 1223 1987 2741 3571 4409 5279 6133 6997 7919 8831 9733  







Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

Martin van Toll Producties